Leírás
MITSUBISHI SF 4,2 kW MSZ-SF42VE | |
Hűtési teljesítmény kW | 4,2 (0,8-4,5) |
Fűtési teljesítmény kW | 5,4 (13-6,0) |
Teljesítményfelvétel hűtés W | 1340 |
Teljesítményfelvétel fűtés W | 1580 |
Energiaosztály (hűtés/fűtés) | A++/A++ |
SEER | 7,50 |
SCOP | 4,40 |
Zajszint (beltéri) db(A) | 42/38/34/31/28 |
Zajszint (kültéri) db(A) | 50 |
Méretek (beltéri) mm | 798x299x195 |
Méretek (kültéri) mm | 800x550x285 |
Súly (beltéri) kg | 10 |
Súly (kültéri) kg | 35 |
Garancia év | 3+2 |
Hűtőközeg | R410a |
Hűtőközeg alaptöltet m | 7 |
Feszültség V / betáp | 230 / beltéri |
Csőméret foly./gáz mm | 6/10 |
Max. csövezési távolság m | 20 |
Max. csövezési magasság m | 12 |
Működési tartomány | |
Hűtés ⁰C | -10 – 46 |
Fűtés ⁰C | -15 – 24 |