Leírás
MITSUBISHI SF 6,1 kW MSZ-SF60VE | |
Hűtési teljesítmény kW | 6,1 (1,4-7,5) |
Fűtési teljesítmény kW | 6,8 (2,0-9,3) |
Teljesítményfelvétel hűtés W | 1790 |
Teljesítményfelvétel fűtés W | 1810 |
Energiaosztály (hűtés/fűtés) | A++/A++ |
SEER | 6,80 |
SCOP | 4,30 |
Zajszint (beltéri) db(A) | 49/45/41/37/29 |
Zajszint (kültéri) db(A) | 55 |
Méretek (beltéri) mm | 1100x325x238 |
Méretek (kültéri) mm | 880x840x330 |
Súly (beltéri) kg | 165 |
Súly (kültéri) kg | 50 |
Garancia év | 3+2 |
Hűtőközeg | R410a |
Hűtőközeg alaptöltet m | 7 |
Feszültség V / betáp | 230 / beltéri |
Csőméret foly./gáz mm | 6/16 |
Max. csövezési távolság m | 30 |
Max. csövezési magasság m | 15 |
Működési tartomány | |
Hűtés ⁰C | -10 – 46 |
Fűtés ⁰C | -15 – 24 |