Leírás
MITSUBISHI SF 7,1 kW MSZ-SF71VE | |
Hűtési teljesítmény kW | 7,1 (2,0-8,7) |
Fűtési teljesítmény kW | 8,1 (2,2-9,9) |
Teljesítményfelvétel hűtés W | 2130 |
Teljesítményfelvétel fűtés W | 2230 |
Energiaosztály (hűtés/fűtés) | A++/A++ |
SEER | 6,80 |
SCOP | 4,20 |
Zajszint (beltéri) db(A) | 49/48/41/37/30 |
Zajszint (kültéri) db(A) | 55 |
Méretek (beltéri) mm | 1100x325x238 |
Méretek (kültéri) mm | 880x840x330 |
Súly (beltéri) kg | 16 |
Súly (kültéri) kg | 53 |
Garancia év | 3+2 |
Hűtőközeg | R410a |
Hűtőközeg alaptöltet m | 7 |
Feszültség V / betáp | 230 / beltéri |
Csőméret foly./gáz mm | 10/16 |
Max. csövezési távolság m | 30 |
Max. csövezési magasság m | 15 |
Működési tartomány | |
Hűtés ⁰C | -10 – 46 |
Fűtés ⁰C | -15 – 24 |